03/06/2019
Місяць вигідних цін на Hyundai Tucson
Завітавши до салону офіційного дилера Hyundai ТОВ "Едем-Авто" до 31 липня 2019 року, можна придбати бестселер марки Hyundai - кросовер Tucson з вигодою до 42 300 гривень*:
Комплектація | Двигун/КПП | Привід | Ціна на модель 2018 р.в., грн. | Ціна на модель 2019 р.в., грн. |
Express | 2.0 MPi/6-MT | передній | --- | 623 300 |
Express | 2.0 MPi/6-AT | передній | --- | 651 100 |
Dynamic | 2.0 MPi/6-АT | передній | --- | 691 100 |
Dynamic | 2.0 MPi/6-AT | повний | --- | 731 100 |
Elegance | 2.0 MPi/6-AT | повний | --- | 777 000 |
Top | 2.0 MPi/6-AT | повний | --- | 878 500 |
Top Panorama | 2.0 MPi/6-AT | повний | --- | 916 500 |
Dynamic | 1.6 T-GDi/7-DCT | повний | --- | 767 000 |
Elegance | 1.6 T-GDi/7-DCT | повний | 800 000 | 816 800 |
Top | 1.6 T-GDi/7-DCT | повний | --- | 903 300 |
Top Panorama | 1.6 T-GDi/7-DCT | повний | --- | 941 400 |
Dynamic | 2.0 CRDi/8-AT | повний | --- | 859 900 |
Elegance | 2.0 CRDi/8-AT | повний | 890 900 | 909 600 |
Top | 2.0 CRDi/8-AT | повний | 975 800 | 996 200 |
Top Panorama | 2.0 CRDi/8-AT | повний | 1 013 000 | 1 034 200 |
Нагадуємо, що автомобілі Hyundai Tucson можна придбати в кредит на найвигідніших на ринку України умовах. Більш детально про кредитну програму Hyundai Finance можна дізнатися за посиланням https://edem-auto.hyundai.com.ua/hyundai-finance
Поспішайте! Кількість акційних автомобілів обмежена.
* Пропозиція діє до 31 липня 2019 року в автоцентрі ТОВ "Едем-Авто" на Кільцевій. Ціни вказані з урахуванням ПДВ станом на 19.06.2019 року. Продавець залишає за собою право змінювати ціни на автомобілі без попереднього повідомлення.